中国科学院近十年专利申请数量统计
序号 申请年 发明专利 实用新型 外观设计 数量(条)
1 2011 3973 461 26 4460
2 2010 5775 732 43 6550
3 2009 5677 652 34 6363
4 2008 5339 647 61 6047
5 2007 4084 509 41 4634
6 2006 3649 511 32 4192
7 2005 3519 551 85 4155
8 2004 3048 609 61 3718
9 2003 2806 707 75 3588
10 2002 0 632 162 794


版权:中国科学院 主办:中国科学院知识产权管理委员会 承办:国家科学图书馆
建议使用1024×768 分辨率 IE6.0以上版本浏览器