中国科学院近十年专利授权数量统计
序号 授权年 发明专利 实用新型 外观设计 数量(条)
1 2011 3895 845 39 4779
2 2010 2842 763 53 3658
3 2009 2749 616 60 3425
4 2008 2225 651 39 2915
5 2007 1838 594 31 2463
6 2006 1723 614 81 2418
7 2005 1561 553 34 2148
8 2004 1547 595 71 2213
9 2003 1007 583 117 1707
10 2002 0 0 0 0


版权:中国科学院 主办:中国科学院知识产权管理委员会 承办:国家科学图书馆
建议使用1024×768 分辨率 IE6.0以上版本浏览器