中国科学院申请数量最多的IPC领域分布统计
序号 IPC号 IPC领域 数量(条)
1 G01N 借助于测定材料的化学或物理性质来测试或分析材料 3867
2 G06F 电数字数据处理 3271
3 H01L 半导体器件;其他类目未包含的电固体器件 2402
4 B01J 化学或物理方法,例如,催化作用、胶体化学;其有关设备 1824
5 G02B 光学元件、系统或仪器 1689
6 C12N 微生物或酶;其组合物 1652
7 H04L 数字信息的传输,例如电报通信 1467
8 C07C 无环或碳环化合物 1432
9 A61K 医用、牙科用或梳妆用的配制品 1286
10 C07D 杂环化合物 1265
11 H01S 利用受激发射的器件 1216
12 C01B 非金属元素;其化合物 904
13 C30B 单晶生长;共晶材料的定向凝固或共析材料的定向分层;材料的区熔精炼;具有一定结构的均匀多晶材料的制备;单晶或具有一定结构的均匀多晶材料;单晶或具有一定结构的均匀多晶材料之后处理;其所用的装置 901
14 C02F 水、废水、污水或污泥的处理 835
15 C04B 石灰;氧化镁;矿渣;水泥;其组合物,例如砂浆、混凝土或类似的建筑材料;人造石;陶瓷 746
16 C23C 对金属材料的镀覆;用金属材料对材料的镀覆;表面扩散法,化学转化或置换法的金属材料表面处理;真空蒸发法、溅射法、离子注入法或化学气相沉积法的一般镀覆 708
17 H01M 用于直接转变化学能为电能的方法或装置,例如电池组 692
18 G01J 红外光、可见光、紫外光的强度、速度、光谱成分,偏振、相位或脉冲特性的测量;比色法;辐射高温测定法(光源入F21、H01J、H01K、H05B;用光学方法测试材料的性质入G01N)〔2〕 683
19 C09K 不包含在其他类目中的各种应用材料;不包含在其他类目中的材料的各种应用 669
20 C07K 肽(食品中的肽入A23,例如获得用于食品的蛋白质组合物入A23J;为药用的制备入A61K;含有β-内酰胺的肽入C07D;在分子中除了形成本身的肽环外不含有任何其他的肽键的环状二肽,如哌嗪-2,5-二酮入C07D;环肽型麦角生物碱入C07D 519/02;在分子中具有统计分布的氨基酸单元的大分子化合物,即在制备时,氨基酸单元没有特定的排列顺序,而是无规则的排列顺序的,从氨基酸衍生的均聚酰胺和嵌段聚酰胺入C08G 69/00;从蛋白质衍生的大分子产物入C08H 1/00;动物胶或明胶的制备入C09H;单细胞蛋白质、酶入C12N;获得肽的基因工程方法入C12N 15/00;用于涉及酶的测量或鉴定方法的组合物入C12Q;生物材料的研究或分析入G01N 33/00)〔4〕 667


版权:中国科学院 主办:中国科学院知识产权管理委员会 承办:国家科学图书馆
建议使用1024×768 分辨率 IE6.0以上版本浏览器