中国科学院近十年专利公开数量统计
序号 公开年 发明专利 实用新型 外观设计 数量(条)
1 2011 6865 845 39 7749
2 2010 6246 763 55 7064
3 2009 5262 616 60 5938
4 2008 4657 651 39 5347
5 2007 3806 594 31 4431
6 2006 3380 614 81 4075
7 2005 3498 553 34 4085
8 2004 2463 595 71 3129
9 2003 2001 583 117 2701
10 2002 0 0 0 0


版权:中国科学院 主办:中国科学院知识产权管理委员会 承办:国家科学图书馆
建议使用1024×768 分辨率 IE6.0以上版本浏览器