排名 | 专利名称 | 申请号 | 申请(专利权)人 |
---|---|---|---|
1 | 一种彩色液态金属及其制作方法 | CN201510592158.7 | 中国科学院理化技术研究所 |
2 | 一种燃料电池膜电极封装及存储方法 | CN201611133329.0 | 中国科学院大连化学物理研究所 |
3 | 基于时域泰伯效应的时域隐身系统 | CN201810829418.1 | 中国科学院半导体研究所 |
4 | 基于偏振分离萨格纳克环的无调制激光稳频装置 | CN201310250457.3 | 中国科学院上海光学精密机械研究所 |
5 | 医用偏转磁聚焦结构的重离子或质子同步加速器 | CN201010252492.5 | 国科离子医疗科技有限公司 |
6 | 一种污染土壤热修复可行性研究实验装置和方法 | CN201710334174.5 | 中国科学院南京土壤研究所 |
7 | 一种基于匹配规则的模糊中文地址地理赋值方法 | CN201010221943.9 | 中国科学院地理科学与资源研究所 |
8 | 核磁共振控制台 | CN200410060985.3 | 中国科学院武汉物理与数学研究所 |
9 | 一种空心玻璃微球软化学制备方法和所制空心玻璃微球及其应用 | CN201210056295.5 | 中国科学院理化技术研究所 |
10 | 一种溶解氧海水电池的亲水阴极及其制备和应用 | CN201611131494.2 | 中国科学院大连化学物理研究所 |
11 | 低发散角近衍射极限输出啁啾光子晶体边发射激光器阵列 | CN201310106019.X | 中国科学院半导体研究所 |
12 | 一种有机三阶非线性光学材料4-(4-二甲基氨基苯乙烯基)甲基吡啶三氟磺酸盐及其合成方法 | CN201110351131.0 | 中国科学院福建物质结构研究所 |
13 | 钛酸铌铜钠基巨介电陶瓷材料及其制备方法 | CN201310290599.2 | 中国科学院福建物质结构研究所 |
14 | 一种高活性玛咖提取物制备方法 | CN201210029673.0 | 中国科学院过程工程研究所 |
15 | 一种带硅氧结构的有机硅副产物处理填料的装置与方法 | CN201810291482.9 | 中国科学院化学研究所 |
16 | 一类具有1,2,4-恶二唑片段结构的吲哚生物碱及其制备方法和用途 | CN201410255960.2 | 中国科学院上海药物研究所;江苏康缘药业股份有限公司 |
17 | 水下连续脉冲冲击波发生器 | CN201110237229.3 | 中国科学技术大学 |
18 | 一种油柑的施肥方法 | CN201911166771.7 | 广东海纳肥业有限公司;中国科学院南京土壤研究所;广东海纳农业有限公司;广东海纳农业研究院 |
19 | 一种耐水大豆基木材胶黏剂的制备方法 | CN201310300735.1 | 中国科学院宁波材料技术与工程研究所 |
20 | 一种金属/空气电池用空气电极及制备和应用 | CN201611133336.0 | 中国科学院大连化学物理研究所 |
