排名 | 专利名称 | 申请号 | 申请(专利权)人 |
---|---|---|---|
1 | 一种超高速飞行器的热防护与减阻系统 | CN201510079182.0 | 中国科学院宁波材料技术与工程研究所;北京卫星环境工程研究所 |
2 | 一种超声引导神经阻滞针 | CN201921404722.8 | 中国科学院大学宁波华美医院(宁波市第二医院) |
3 | 一种有机三阶非线性光学材料4-(4-二甲基氨基苯乙烯基)甲基吡啶三氟磺酸盐及其合成方法 | CN201110351131.0 | 中国科学院福建物质结构研究所 |
4 | 改性聚丙烯材料香烟滤嘴 | CN92103024.X | 中国科学院广州化学研究所 |
5 | 离心聚焦式广角度抗振动的空间光通信接收机及系统 | CN201810365313.5 | 中国科学院半导体研究所 |
6 | 一种利用沉水植被草皮恢复沉水植物群落的方法 | CN201610011210.X | 中国科学院南京地理与湖泊研究所 |
7 | 一种程序生成方法、装置及计算机系统 | CN201610784850.4 | 华为技术有限公司;中国科学院计算技术研究所 |
8 | 固体过氧化物或超氧化物为化学源产生单重态氧的方法 | CN200610046165.8 | 中国科学院大连化学物理研究所 |
9 | 用于评价钻井液对天然裂缝的伤害程度的试验系统与方法 | CN202010993605.0 | 中国科学院武汉岩土力学研究所;中国石油化工股份有限公司石油工程技术研究院 |
10 | 一种飞机发动机舱火灾实验设备 | CN201711473022.X | 中国科学技术大学;天津航空机电有限公司 |
11 | 一种色情视频检测方法及检测系统 | CN200710177875.9 | 中国科学院计算技术研究所 |
12 | 透明柔性宽带微波低散射结构及透明柔性蒙皮 | CN202010988627.8 | 中国科学院半导体研究所 |
13 | 一种取向螺旋结构的细菌纤维素材料及其制备方法 | CN201910526112.3 | 中国科学技术大学 |
14 | 双芳基烯烷酸类化合物及其制备方法和用途 | CN201410290162.3 | 中国科学院上海药物研究所;华东理工大学 |
15 | 一种提高PAC改性粘土消除海洋褐潮效率的方法 | CN201310141281.8 | 中国科学院海洋研究所 |
16 | 一种基于FPGA的高速以太网帧重构系统 | CN202010831325.X | 中国科学院声学研究所;中科海网(苏州)网络科技有限公司 |
17 | 高精度星载时间传递系统 | CN201610064806.6 | 中国科学院长春光学精密机械与物理研究所 |
18 | 一种串联式地下水地表水定深采样用存放装置 | CN202020873882.3 | 中国科学院地理科学与资源研究所 |
19 | 一种多隐私预算的本地差分隐私数据分享方法和系统 | CN201910015907.8 | 中国科学院软件研究所 |
20 | 秸秆打捆装置和秸秆打捆系统 | CN202020081729.7 | 西藏农牧学院;中国科学院地理科学与资源研究所 |
